Wettervorhersage:
5-Tage Wettervorhersage für Diepholz:
Sorry, die Wetterdaten sind erst 4 Tage vor der Tour verfügbar.
Die Wetterdaten werden alle 2 Stunden aktualisiert. Nächstes Update: 06.07.2022, 22:59 Uhr
Datum | So, 14.08.2022 |
---|---|
Art | A-Wertung |
Veranstalter | Radclub Aschen e.V. |
Landesverband | Niedersachsen |
Strecken | 40/ 75/ 115/ 155 km |
Punkte | 1/2/3/4 |
Startort | Aschener Str. 8 49356 Diepholz Grundschule Aschen Route erstellen |
Startzeit | 09:00 bis 11:00 |
Zusatz | S |
RTF-Nr. | 3306 |
Internet | www.radclubaschen.de |
Scan&Bike | Nein |
Verantwortlicher Ansprechpartner | |
---|---|
Name | Frederik Hardemann |
Telefon | 01 51/41 22 42 73 |
f.hardemann [at] gmx.net |