Wettervorhersage:
5-Tage Wettervorhersage für Bremen:
Die Wettervorhersage wird nur für zukünftige Termine angezeigt.
Die Wetterdaten werden alle 2 Stunden aktualisiert. Nächstes Update: 18.05.2022, 19:33 Uhr
Datum | Sa, 14.05.2022 |
---|---|
Art | Radmarathon-Cup Deutschland |
Veranstalter | RSC Rot-Gold Bremen e.V. |
Landesverband | Bremen |
Strecken | 205 km |
Punkte | 5 |
Startort | Badgasteinerstr. 28359 Bremen Uni-Sportturm Route erstellen |
Startzeit | 08:30 bis 09:30 |
Zusatz | GPS/RMCD |
RTF-Nr. | 4017 |
Internet | www.rsc-rot-gold.de |
Scan&Bike | Nein |
Verantwortlicher Ansprechpartner | |
---|---|
Name | Volker Bernd |
Telefon | 04 21/43 05 76 50 |
rtf [at] rsc-rot-gold.de |