Weitere Streckeninformationen | ||
---|---|---|
Strecke | Profil | HM |
22 km: | flach | ~150 HM |
km: | flach | ~200 HM |
km: | flach | ~300 HM |
km: | wellig | ~800 HM |
km: | wellig | ~1300 HM |
Wettervorhersage:
5-Tage Wettervorhersage für Unna:
Unterstützt von World Weather Online |
Die Wetterdaten werden alle 2 Stunden aktualisiert. Nächstes Update: 17.04.2021, 17:38 Uhr
Die Veranstaltung wurde abgesagt
12.04.: Absage auf Grund der Entwicklungen zur Corona-Krise
12.04.: Absage auf Grund der Entwicklungen zur Corona-Krise
Datum | So, 18.04.2021 |
---|---|
Art | Volksradfahren |
Veranstalter | RSV Unna 1968 e.V. |
Landesverband | Nordrhein-Westfalen |
Strecken | 22 km |
Punkte | |
Startort | Palaiseaustr. 2 59425 Unna Bürgerforum Königsborn Route erstellen |
Startzeit | 09:00 bis 11:00 |
Zusatz | R |
RTF-Nr. | n.v. |
Internet | www.rsv-unna.de |
Scan&Bike | Ja |
Verantwortlicher Ansprechpartner | |
---|---|
Name | Carsten Bültmann |
Telefon | 01 72/2 74 00 55 |
rtf [at] rsv-unna.de |