Weitere Streckeninformationen | ||
---|---|---|
Strecke | Profil | HM |
45 km: | flach | ~100 HM |
76 km: | wellig | ~165 HM |
116 km: | profiliert | ~765 HM |
151 km: | bergig | ~1365 HM |
Wettervorhersage:
5-Tage Wettervorhersage für Frankfurt:
Unterstützt von World Weather Online |
Die Wetterdaten werden alle 2 Stunden aktualisiert. Nächstes Update: 17.04.2021, 16:57 Uhr
Die Veranstaltung wurde abgesagt
Absage auf Grund der Entwicklungen zur Corona-Krise
Absage auf Grund der Entwicklungen zur Corona-Krise
Datum | So, 18.04.2021 |
---|---|
Art | A-Wertung |
Veranstalter | Bezirk Frankfurt - Main-Taunus |
Landesverband | Hessen |
Strecken | 45/ 76/ 116/ 151 km |
Punkte | 1/2/3/4 |
Startort | Hahnstr. 60528 Frankfurt Bezirks-Sportanlage Route erstellen |
Startzeit | 08:00 bis 10:00 |
Zusatz | GPS/S |
RTF-Nr. | 3040 |
Internet | www.radsportbezirk-fmt.info |
Scan&Bike | Ja |
Verantwortlicher Ansprechpartner | |
---|---|
Name | Horst Köhler |
Telefon | 0 61 71/7 68 55 |
h-hkoehler [at] gmx.de |